关于我们
全部分类
生产加工
- 分类:大地技术1
- 发布时间:2019-10-24 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
制造设备:
拥有先进的钢结构制造设备1000多台套,建立起重钢、管桁架、轻钢、网架和压型彩钢板12条自动生产线,工厂最大构件制造起重量达100吨。
1、焊接H型生产线
2、H型钢二次加工生产线
3、箱型结构生产线
4、钢管桁架生产线
6、彩板生产线
五、生产能力:
公司生产基地占地面积22.5万平方米,生产厂房和辅助设施建筑面积15万平方米。公司整体全年钢结构加工能力为25万吨、压型钢板500万平方米。
拥有先进的钢结构制造设备1000多台套,建立起重钢、管桁架、轻钢、网架和压型彩钢板12条自动生产线,工厂最大构件制造起重量达100吨。
1、焊接H型生产线
![]() |
数控火焰切割机 | |
| 产品型号: | WKG-6000GS | |
| 规格: | L=20000 | |
| 出厂编号: | 174265A | |
| 日期: | 2005.06 | |
![]() |
H型钢自动组立机 | |
| 产品型号: | HGZ-006 | |
| 组立速度: | 0.5-6M/MIN | |
| 翼缘板宽度: | 200-1000MM | |
| 翼缘板厚度: | 6-100MM | |
| 腹板最小、最大高度: | 200MM2500MM | |
| 传动功率: | 5.5KW | |
![]() |
双臂台车式双弧双丝埋弧焊机 | |
| 产品型号: | MZG-2×1000 | |
| 焊接速度: | 350-1500mm/min | |
| 轨距: | 2000mm | |
| 回程速度: | 200-1500mm | |
| 主机功率: | 23.5KW | |
![]() |
H型钢翼缘液压矫正机 | |
| 产品型号: | JZ-40 | |
| 主压轮压力: | 2000KN | |
| 矫正速度: | 5.2m/min | |
| 液压系统压力: | 18/16mpa | |
![]() |
抛丸机 | |
| 产品型号: | HGCRQZ9810 | |
| 规格: | 2500×1500 | |
| 制造厂: | 无锡华联 | |
| 生产日期: | 2005.07 | |
2、H型钢二次加工生产线
![]() |
三维数控钻床 | |
| 产品型号: | DNF-1050 | |
| 最大工件尺寸: | 1650*1000*80mm | |
| 最大钻孔直径: | 50mm | |
| 主轴转速范围: | 120-560r/min | |
![]() |
ST-6090型双立柱转角带锯机 | |
| 最大圆角钢尺寸: | 600mm | |
| 最大方钢尺寸: | 650×650mm | |
| 最大型钢尺寸: | 1200×600mm | |
| 斜切角度: | 0-45 | |
![]() |
HQ1040NL型钢数控火焰锁口机 | |
| 高度: | 500-1000 | |
| 宽度: | 500-1500mm | |
| 翼板厚度: | 〉=60 mm | |
| 腹板厚度: | 〉=30 mm | |
![]() |
PCM-1600L型数控平面钻 | |
| 最大工件尺寸: | 3000*1600*80mm | |
| 最大钻孔直径: | 50mm | |
| 主轴转速范围: | 120-560r/min | |
| 主轴最大行程: | 180mm | |
3、箱型结构生产线
![]() |
数控多头直条火焰切割机 | |
| 产品型号: | CNG-4000B | |
| 规格: | L=16000 | |
| 出厂编号: | 4054B | |
| 生产日期: | 2004.05 | |
![]() |
铣边机 | |
| 产品型号: | XBJ-DD-15 | |
| 铣加工板材厚度: | 6-50mm | |
| 一次最大铣削厚度: | 6mm | |
| 有效铣削长度: | 15m | |
![]() |
U型组立机 | |
| 产品型号: | ZU-1200 | |
| 规格: | 1200×1000 | |
| 制造厂: | 无锡华联 | |
| 生产日期: | 2004.04 | |
![]() |
箱型结构组立机 | |
| 产品型号: | ZB-1200 | |
| 规格: | 1500×1200 | |
| 制造厂: | 日本藤森株式社 | |
| 生产日期: | 2004.09 | |
![]() |
箱型梁双丝焊机 | |
| 产品型号: | MHJ-4000A | |
| 出厂编号: | 000860 | |
| 焊丝: | H08MNA | |
| 焊剂: | ST101 | |
![]() |
电渣焊机 | |
| 产品型号: | FAB RAC ESW-3 | |
| 编号: | AB91060005 | |
| 工作频率: | 50HZ | |
| 工作电压: | 380V | |
![]() |
端面铣 | |
| 产品型号: | DX1416 | |
| 出厂编号: | AB94100008 | |
| 最大端铣直径: | 2500×1500 | |
| 功率: | 380V 50HZ | |
4、钢管桁架生产线
![]() |
钢管双轮环缝C02焊 | |
| 产品型号: | NZC3—2*500KR | |
| 规格: | φ219×4500 | |
| 制造厂: | 唐山开元电器有限公司 | |
| 生产日期: | 2002年3月 | |
![]() |
管子切断机 | |
| 产品型号: | QJ1111 | |
| 规格: | φ160×12000 | |
| 制造厂: | 上海达生非标专用机床厂 | |
| 生产日期: | 2002年4月 | |
![]() |
钢管除锈机 | |
| 产品型号: | WG—C | |
| 规格: | 159 | |
| 制造厂: | 唐山清源环保设备公司 | |
| 生产日期: | 1999年8月 | |
6、彩板生产线
![]() |
彩板压形机 | |
| 产品型号: | HV—380 | |
| 主机电机减速工率 | 4KW | |
| 切断装置电机功率 | 2.2 KW | |
| 生产速度 | 8—10米/分 | |
| 制造厂 | 浙江精工科技股份有限公司 | |
![]() |
楼承板压形机 | |
| 产品型号: | HG—344B | |
| 规格: | 688mm | |
| 制造厂: | 浙江精工科技股份有限公司 | |
| 生产日期: | 2002年1月 | |
五、生产能力:
公司生产基地占地面积22.5万平方米,生产厂房和辅助设施建筑面积15万平方米。公司整体全年钢结构加工能力为25万吨、压型钢板500万平方米。
| 工厂名称 项目名称 |
公司生产能力 | |
| 1 | 占地面积:(㎡) | 224580 |
| 其中:车间(㎡) | 154400 | |
| 堆场(㎡) | 31450 | |
| 其它(㎡) | 41380 | |
| 2 | 人员(总数) | 1308 |
| 其中:技术人员 | 214 | |
| 3 | 产品类型 | 重钢、非标设备、管桁架、网架、彩板 |
| 4 | 生产能力(t/年) | 250000 |
| 5 | 最高产量/月 | 14000 |
扫二维码用手机看
- 微信
-
电话
- 服务热线0571-82860797
-
E-mail
- E-mail[email protected]
- TOP




















